机构效率指标利率:2017年
指示符 | 长期(6年)目标 | 短期(1年)的目标(目标为2017年至2018年) | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要求的目标: 学生成绩指标 - 完成课程/数学辅导率/英语辅导率 | |||||||
成功的课程完成(数据集市) | 76% | 72% | 74% | 74% | 74.6% | 73.6% | 72.6% |
英语补救率(记分卡) - 为2016- 2017年新指标 | 41% | 38.8% | 40.40% | 37.7% | 33.9% | 32.7% | 27.8% |
度完成(数据集市)(可选) | 325 | 303 | 310 | 317 | 312 | 314 | 248 |
证书的完成(数据集市)(可选) | 55 | 50 | 77 | 65 | 43 | 30 | 48 |
要求的目标: 社区和初级学院(accjc)动作最新认证委员会 | |||||||
认证状况 | 充分认可 - 无动作 | 充分认可 - 重申 |
充分认可 - 无动作 |
充分认可 - 无动作 |
充分认可 - 无动作 |
充分认可 - 无动作 |
充分认可 - 无动作 |
要求的目标: 财政可行性和方案符合国家和联邦指南 | |||||||
资金余额 | 15% | 15% | 23.2% | 10.4% | 8.7% | 9.1% | 15.5% |
薪酬和福利(可选) | 87.6% | 87.6% | 87.6% | 87.9% | 87.7% | 88.6% | 88.2% |
年度操作过量/(不足)(可选) | 0 | (1300000) | 2845643 | 340442 | (89043) | (1195032) | (339733) |
其他岗位就业福利(OPEB)责任(必填) | 100% | 33% | 9.4% | ------------ | ----------- | ------------ | ----------- |
审计结果(财务报表) | 未修改 | 未修改 | 未修改 | 未修改 | 改性 | ------------ | ------------ |
审计调查结果(国家遵守) |
未修改 |
未修改 |
未修改 |
未修改 |
------------ |
------------ |
------------ |
审计结果(联邦奖达标) |
未修改 |
未修改 |
未修改 |
改性 |
------------ |
------------ |
------------ |
额外的机构效能资源
学生成绩标准2014
制度的有效性和治理报告(2016至2017年)